РЕВЕРСИВНЫЕ СОПЛА СЕРИИ RST-HP
Сопла RST-HP поставляются в 145 вариантах диаметр / ширина факела. Вы всегда найдёте нужный размер, который соответствует вашим ЛКМ и области применения.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СОПЕЛ
Диаметр сопла, мм | Ширина факела, мм | |||||||
100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | |
0,23 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | |||
0,28 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | |||
0,33 | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 713 | 813 | |
0,38 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | |
0,43 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | 917 |
0,46 | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 719 | 819 | 919 |
0,53 | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | 921 |
0,58 | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 |
0,64 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 |
0,69 | 327 | 427 | 527 | 627 | 727 | 827 | 937 | |
0,74 | 329 | 429 | 529 | 629 | 729 | 829 | 929 | |
0,79 | 331 | 431 | 531 | 631 | 731 | 831 | 931 | |
0,84 | 333 | 433 | 533 | 633 | 733 | 833 | 933 | |
0,89 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | |
0,99 | 339 | 439 | 539 | 639 | 739 | 839 | 939 | |
1,09 | 343 | 443 | 543 | 643 | 743 | 843 | 943 | |
1,14 | 445 | 545 | 645 | 745 | ||||
1,19 | 447 | 547 | 647 | 747 | ||||
1,24 | 449 | 549 | 649 | 749 | ||||
1,30 | 451 | 551 | 651 | 751 | ||||
1,35 | 453 | 553 | 653 | 753 | ||||
1,40 | 455 | 555 | 655 | 755 | ||||
1,60 | 463 | 563 | 663 | 763 | ||||
1,65 | 465 | 565 | 665 | 765 |
ЛКМ средней вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента |
|
ЛКМ на основе масел |
|
латексные ЛКМ |
|
акрило-латексные ЛКМ, латексные ЛКМ высокой вязкости |
|
ЛКМ на основе смол уретанов полимеров, битумных и эпоксидных материалов |
Диаметр сопла, мм | Расход ЛКМ, л/мин |
Фильтр для пистолета | |||
0,23 | 0,34 | ■ | |||
0,28 | 0,45 | ■ | |||
0,33 | 0,68 | ■ | ■ | ||
0,38 | 0,91 | ■ | |||
0,43 | 1,17 | ■ | |||
0,46 | 1,44 | ■ | |||
0,53 | 1,78 | ■ | |||
0,58 | 2,16 | ■ | |||
0,64 | 2,54 | ■ | |||
0,69 | 2,91 | ■ | ■ | ||
0,74 | 3,41 | ■ | ■ | ||
0,79 | 3,90 | ■ | ■ | ||
0,84 | 4,43 | ■ | ■ | ||
0,89 | 4,49 | ■ | ■ | ||
0,99 | 6,17 | ■ | ■ | ||
1,09 | 7,31 | ■ | |||
1,14 | 8,21 | ■ | |||
1,19 | 9,93 | ■ | |||
1,24 | 9,73 | ■ | |||
1,30 | 10,56 | ■ | |||
1,35 | 11,36 | ■ | |||
1,40 | 12,30 | ■ | |||
1,60 | 16,12 | ■ | |||
1,65 | 16,77 | ■ |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Код заказа | Модель | Описание |
46ХХХ | RST-HP-XXX | Сопло реверсивное |
47000 | RTG-HP | Соплодержатель 7/8” для реверсивного сопла RST-HP |
47002 | Седло (метал.) для сопла окрасочного RST-HP | |
27006 | Прокладка (резина) для сопла окрасочного RST-HP |
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СОПЛО?
Размер сопла, трёхзначное число, указан на табличке, прикрепленной к грифу сопла.Например 521. Первое число указывает на ширину угла факела распыления в угловых градусах. В данном случае - 50°. Вторые два числа указывают на диаметр сопла (в тысячных долях дюйма). Диаметр сопла определяет расход материала и, соответственно, количество наносимой на поверхность краски. В нашем случае диаметр сопла 0,021".
Правильное положение пистолета - перпендикулярно поверхности на расстоянии 300 мм от неё. Ширина факела распыления: 280мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RST-HP | |
Рабочее давление сопел | 345 бар |
Фактор сохранности по давлению | 1:4 |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Код заказа | Модель | Описание |
46ХХХ | RST-HP-XXX | Сопло реверсивное |
47002 | Седло (сталь) для окрасочного сопла RST-HP (5 шт.) | |
47004 | Шайба (резина) для окрасочного сопла RST-HP (5 шт.) | |
47000 | RGT-HP-7/8 | Соплодержатель 7/8” для реверсивного сопла RST-HP |
47001 | RTG-HP-11/16 | Соплодержатель 11/16” для реверсивного сопла RST-HP |
КАК ЧАСТО НАДО МЕНЯТЬ СОПЛА?
Использовать изношенное сопло намного дороже, чем купить новое. Это наглядно видно на следующем примере:
Новое 515 сопло имеет расход ЛКМ 0,91 л/мин при ширине факела 250-300 мм.
После распыления приблизительно 150 литров ЛКМ средней вязкости (латексные ЛКМ) из-за износа отверстия сопла ширина факела уменьшится до 150-200 мм, а расход ЛКМ увеличится до 1,3 л/мин.
Это означает, что при работе с изношенным соплом на 35% больше материала будет наноситься на 25% - 30% меньшую площадь.